| Skupina | Cena kurzu | Individuální |
|---|---|---|
| Všechny ceny jsou uvedeny v CZK. | ||
| AM | 4 000,- | 4 300,- |
| A1 | 4 000,- | 4 300,- |
| A do 25 kW | 6 000,- | 6 300,- |
| A neomezený | 8 000,- | 8 300,- |
| B | 8 200,- | 9 200,- |
| B+A18 | 13 600,- | 14 200,- |
| B+A21 | 15 200,- | 15 900,- |
| RB-AM | 4 000,- | 4 300,- |
| RB-A1 | 4 000,- | 4 300,- |
| RB-A do 25 kW | 6 000,- | 6 300,- |
| RB-A neomezený | 8 000,- | 8 300,- |
| RA1-A do 25 kW | 4 500,- | 5 000,- |
| RA1-A neomezený | 6 500,- | 7 000,- |
| RA do 25 kW-A 21 | 2 000,- | 2 500,- |
| Kondiční jízda | 300,- | |
| Opr. zk. jízda | 300,- | |
| Opr. zk. testy | 0,- | |
| Opr. zk. údržba | 0,- | |
| Neúčast na ZK | 1000,- | |
| RB-C | 13 300,- | |
| RB, C-CE | 8 000,- | |
Menu
Základní ceník
- Skupina Bod 8 200,- Kč
- Skupina Aod 8 000,- Kč
- Skupina B+Aod 13 800,- Kč


